Snooker: BCB-Pokal 2026-2 KO-Turnier
Ergebnisse Runde 1
Runde 1 01.09.2026 - 30.09.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 00:00 | Martin Müller-Klement | Willy Johannsen | 1 : 4 | |
| 01.09.2026 00:00 | Reinhard Sudmann | Benedikt Rivinius | 0 : 4 | |
| 30.09.2026 00:00 | Andreas Schenk | Ekkehard Wriedt | 4 : 2 | |
| – | Norman Bentzin | Freilos | 1 : 0 | |
| – | Michael Gardt | Freilos | 1 : 0 | |
| – | Miguel Lourenco | Freilos | 1 : 0 | |
| – | Jan Homann | Freilos | 1 : 0 | |
| – | Lars Schilder | Freilos | 1 : 0 | |
| – | Paul Dieder-Joachim | Freilos | 1 : 0 | |
| – | Jörg "Eddie" Edler | Freilos | 1 : 0 | |
| – | Ekkehard Wriedt | Freilos | 1 : 0 | |
| – | Henning Thyen | Freilos | 1 : 0 | |
| – | Pierre Becker | Freilos | 1 : 0 | |
| – | Uta Joachim | Freilos | 1 : 0 | |
| – | Fabian Ochs | Freilos | 1 : 0 | |
| – | Stefan Heidmann | Freilos | 1 : 0 |
Statistik Runde 1:
Schnitt Heim: 1.13 Schnitt Gast: 0.63 Tore: 28 Tore/Spiel: 1.75