Snooker: BCB-Pokal 2026-2 KO-Turnier
Ergebnisse Achtelfinale
Achtelfinale 01.10.2026 - 31.10.2026
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 00:00 | Stefan Heidmann | Paul Dieder-Joachim | 4 : 1 | |
| 01.10.2026 00:00 | Fabian Ochs | Jörg "Eddie" Edler | 4 : 0 | |
| 01.10.2026 00:00 | Norman Bentzin | Ekkehard Wriedt | 4 : 3 | |
| 01.10.2026 00:00 | Michael Gardt | Henning Thyen | 4 : 0 | |
| 01.10.2026 00:00 | Miguel Lourenco | Pierre Becker | 0 : 4 | |
| 01.10.2026 00:00 | Jan Homann | Willy Johannsen | 4 : 2 | |
| 01.10.2026 00:00 | Uta Joachim | Benedikt Rivinius | 1 : 4 | |
| 31.10.2026 00:00 | Lars Schilder | Andreas Schenk | - : - |
Statistik Achtelfinale:
Schnitt Heim: 3 Schnitt Gast: 2 Tore: 35 Tore/Spiel: 5