Snooker : BCB 1 - 2. Bundesliga 2026/2027 Liga
| Ber 1 | BCB 1 | Pi 1 | Dres 1 | Schi 1 | Apol 1 | BSB 1 | SC HH 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billard Freunde Berlin 1 | 7 : 1 | 6 : 2 | ||||||
| BC Break Lübeck 1 | 7 : 1 | 5 : 3 | ||||||
| 1. PBV Pinneberg 1 | 4 : 4 | 5 : 3 | ||||||
| SAX MAX Dresden 1 | ||||||||
| 1. PBC Schipkau 1 | 3 : 5 | 4 : 4 | ||||||
| Green Table Apolda 1 | ||||||||
| BS Braunschweig 1 | ||||||||
| SC Hamburg 2 |