Snooker : BCB 5 - Landesliga 2026/2027 Liga
| SN 2 | Pi 5 | Pi 6 | NBV 1 | BCB 5 | Lün 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BC Schwerin 2 | 6 : 0 | 6 : 0 | ||||
| 1. PBV Pinneberg 5 | 5 : 1 | 1 : 5 | ||||
| 1. PBV Pinneberg 6 | 5 : 1 | |||||
| NBV Jugend 1 | 5 : 1 | |||||
| BC Break Lübeck 5 | ||||||
| 1. PSC Lüneburg 2 |
| SN 2 | Pi 5 | Pi 6 | NBV 1 | BCB 5 | Lün 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BC Schwerin 2 | 6 : 0 | 6 : 0 | ||||
| 1. PBV Pinneberg 5 | 5 : 1 | 1 : 5 | ||||
| 1. PBV Pinneberg 6 | 5 : 1 | |||||
| NBV Jugend 1 | 5 : 1 | |||||
| BC Break Lübeck 5 | ||||||
| 1. PSC Lüneburg 2 |