Pool : BCB 2 - Verbandsliga 2026/2027 Liga
| QHH 4 | BCB 2 | Be 2 | PBC 1 | Pi 3 | KBU 2 | Wes 1 | Lün 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Queue Hamburg 4 | 4 : 4 | 7 : 1 | ||||||
| BC Break Lübeck 2 | 5 : 3 | |||||||
| BC Bergedorf 2 | 6 : 2 | 4 : 4 | ||||||
| PBC Lübeck 1 | 3 : 5 | 6 : 2 | ||||||
| 1. PBV Pinneberg 3 | 4 : 4 | 3 : 5 | ||||||
| Kieler Billard Union 2 | 6 : 2 | |||||||
| ABC Wesseln 1 | 3 : 5 | 3 : 5 | ||||||
| 1. PSC Lüneburg 2 |