Pool : Hausliga 1 - 2019-1 Liga
Ergebnisse Spieltag 1
1. Spieltag 01.01.2019
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2019 00:00 | Pierre Becker | Michael Hohenschildt | 7 : 11 | |
| 01.01.2019 00:00 | Sebastian Preiss | Matthias Rück | 7 : 11 | |
| 01.01.2019 00:00 | Christian Ilgautz | David Falk | 18 : 0 | |
| 01.01.2019 00:00 | Bastian Henkel | Stefan Hohenschildt | 0 : 18 | |
| 01.01.2019 00:00 | Finn Böge | Fabian Ochs | 9 : 9 | |
| 01.01.2019 00:00 | Jens Weier | Mathias Kaiser | 6 : 12 |
Statistik Spieltag 1:
Schnitt Heim: 7.83 Schnitt Gast: 10.17 Tore: 108 Tore/Spiel: 18