Pool : Hausliga 1 - 2019-1 Liga
Ergebnisse Spieltag 10
10. Spieltag 01.05.2019
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2019 00:00 | Stefan Hohenschildt | David Falk | 18 : 0 | |
| 01.05.2019 00:00 | Bastian Henkel | Christian Ilgautz | 0 : 18 | |
| 01.05.2019 00:00 | Jens Weier | Sebastian Preiss | 8 : 10 | |
| 01.05.2019 00:00 | Mathias Kaiser | Matthias Rück | 11 : 7 | |
| 01.05.2019 00:00 | Finn Böge | Michael Hohenschildt | 9 : 9 | |
| 01.05.2019 00:00 | Fabian Ochs | Pierre Becker | 4 : 14 |
Statistik Spieltag 10:
Schnitt Heim: 8.33 Schnitt Gast: 9.67 Tore: 108 Tore/Spiel: 18