Pool : Hausliga 1 - 2019-1 Liga
Ergebnisse Spieltag 3
3. Spieltag 01.02.2019
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 01.02.2019 00:00 | Sebastian Preiss | David Falk | 18 : 0 | |
| 01.02.2019 00:00 | Christian Ilgautz | Matthias Rück | 11 : 7 | |
| 01.02.2019 00:00 | Bastian Henkel | Pierre Becker | 0 : 18 | |
| 01.02.2019 00:00 | Michael Hohenschildt | Stefan Hohenschildt | 14 : 4 | |
| 01.02.2019 00:00 | Finn Böge | Mathias Kaiser | 7 : 11 | |
| 01.02.2019 00:00 | Jens Weier | Fabian Ochs | 6 : 12 |
Statistik Spieltag 3:
Schnitt Heim: 9.33 Schnitt Gast: 8.67 Tore: 108 Tore/Spiel: 18