← Zur Übersicht

Pool : Hausliga 1 - 2019-1 Liga

Kalender Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Ligastatistik Info

Ergebnisse Spieltag 4

← vorheriger Spieltagnächster Spieltag →

4. Spieltag 01.02.2019

Datum Heim Gast Ergebnis
01.02.2019 00:00 Sebastian Preiss Bastian Henkel 18 : 0
01.02.2019 00:00 David Falk Fabian Ochs 0 : 18
01.02.2019 00:00 Matthias Rück Stefan Hohenschildt 6 : 12
01.02.2019 00:00 Pierre Becker Mathias Kaiser 10 : 8
01.02.2019 00:00 Finn Böge Christian Ilgautz 5 : 13
01.02.2019 00:00 Michael Hohenschildt Jens Weier 8 : 10
Statistik Spieltag 4:
Schnitt Heim: 7.83 Schnitt Gast: 10.17 Tore: 108 Tore/Spiel: 18
← vorheriger Spieltagnächster Spieltag →