← Zur Übersicht

Pool : Hausliga 1 - 2019-1 Liga

Kalender Ergebnisse Tabelle Spielpläne Kreuztabelle Ligastatistik Info

Ergebnisse Spieltag 8

← vorheriger Spieltagnächster Spieltag →

8. Spieltag 01.04.2019

Datum Heim Gast Ergebnis
01.04.2019 00:00 David Falk Pierre Becker 0 : 18
01.04.2019 00:00 Matthias Rück Fabian Ochs 11 : 7
01.04.2019 00:00 Jens Weier Bastian Henkel 18 : 0
01.04.2019 00:00 Mathias Kaiser Stefan Hohenschildt 12 : 6
01.04.2019 00:00 Finn Böge Sebastian Preiss 11 : 7
01.04.2019 00:00 Christian Ilgautz Michael Hohenschildt 8 : 10
Statistik Spieltag 8:
Schnitt Heim: 10 Schnitt Gast: 8 Tore: 108 Tore/Spiel: 18
← vorheriger Spieltagnächster Spieltag →