Pool : Hausliga 1 - 2019-1 Liga
Ergebnisse Spieltag 9
9. Spieltag 01.05.2019
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 01.05.2019 00:00 | Bastian Henkel | Mathias Kaiser | 0 : 18 | |
| 01.05.2019 00:00 | David Falk | Michael Hohenschildt | 0 : 18 | |
| 01.05.2019 00:00 | Jens Weier | Stefan Hohenschildt | 3 : 15 | |
| 01.05.2019 00:00 | Fabian Ochs | Sebastian Preiss | 13 : 5 | |
| 01.05.2019 00:00 | Finn Böge | Matthias Rück | 8 : 10 | |
| 01.05.2019 00:00 | Christian Ilgautz | Pierre Becker | 6 : 12 |
Statistik Spieltag 9:
Schnitt Heim: 5 Schnitt Gast: 13 Tore: 108 Tore/Spiel: 18