Pool : Hausliga 1 - 2019-2 Liga
Ergebnisse Spieltag 3
3. Spieltag 01.09.2019
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2019 00:00 | Pierre Becker | Mathias Kaiser | 12 : 6 | |
| 01.09.2019 00:00 | Michael Hohenschildt | Finn Böge | 13 : 5 | |
| 01.09.2019 00:00 | Stefan Hohenschildt | Fabian Ochs | - : - | |
| 01.09.2019 00:00 | Oguzhan Seker | Jörg Dreher | - : - | |
| 01.09.2019 00:00 | Matthias Rück | Christian Ilgautz | 8 : 10 |
Statistik Spieltag 3:
Schnitt Heim: 11 Schnitt Gast: 7 Tore: 54 Tore/Spiel: 18