Pool : Hausliga 3 - 2023-1 Liga
| EvdM | LuLe | WiJo | LuFr | |
|---|---|---|---|---|
| Erik van der Most | 0 : 0 | 5 : 7 | ||
| Lukas Leonhardt | 2 : 10 | 6 : 6 | ||
| Willy Johannsen | 2 : 10 | 3 : 9 | ||
| Luke Friester |
| EvdM | LuLe | WiJo | LuFr | |
|---|---|---|---|---|
| Erik van der Most | 0 : 0 | 5 : 7 | ||
| Lukas Leonhardt | 2 : 10 | 6 : 6 | ||
| Willy Johannsen | 2 : 10 | 3 : 9 | ||
| Luke Friester |