Pool : BCB 4, BCB 5 - Kreisklasse 2017/2018 Liga
Bitte wählen Sie jetzt eine oder zwei Mannschaften aus.
Statistische Daten zur Liga
| Spiele ges. | Heimsiege | Unentschieden | Auswärtssiege |
|---|---|---|---|
| 72 | 28 (39%) | 17 (24%) | 27 (38%) |
| Tore ges. | Heim-Tore | Auswärts-Tore |
|---|---|---|
| 432 (Ø 6) | 220 (51%, Ø 3.06) | 212 (49%, Ø 2.94) |
Höchste(r) Heimsieg(e)
BC Bergedorf 6 - BC Bergedorf 7 6 : 0 (1.)
BC Break Lübeck 5 - BSV Harburg Hurricanes 3 6 : 0 (7.)
BC Break Lübeck 5 - BC Bergedorf 7 6 : 0 (9.)
MTV Tostedt 1 - BSV Harburg Hurricanes 4 6 : 0 (10.)
Buchholzer BC 1 - BSV Harburg Hurricanes 4 6 : 0 (13.)
BC Break Lübeck 5 - BSV Harburg Hurricanes 4 6 : 0 (14.)
BSV Harburg Hurricanes 4 - BC Bergedorf 7 6 : 0 (15.)
BC Break Lübeck 5 - BC Bergedorf 6 6 : 0 (17.)
Höchste(r) Auswärtssieg(e)
BC Bergedorf 7 - Buchholzer BC 1 0 : 6 (2.)
BSV Harburg Hurricanes 4 - BC Break Lübeck 5 0 : 6 (5.)
MTV Tostedt 2 - BC Break Lübeck 5 0 : 6 (11.)
BC Bergedorf 7 - MTV Tostedt 1 0 : 6 (12.)
MTV Tostedt 2 - MTV Tostedt 1 0 : 6 (14.)
MTV Tostedt 2 - Buchholzer BC 1 0 : 6 (17.)
BC Break Lübeck 4 - Buchholzer BC 1 0 : 6 (18.)
BC Bergedorf 7 - BC Break Lübeck 5 0 : 6 (18.)
Die meisten Tore
MTV Tostedt 2 - BC Break Lübeck 4 2 : 4 (1.)
Buchholzer BC 1 - BSV Harburg Hurricanes 3 3 : 3 (1.)
BC Bergedorf 6 - BC Bergedorf 7 6 : 0 (1.)
BSV Harburg Hurricanes 4 - MTV Tostedt 1 1 : 5 (1.)
BC Break Lübeck 5 - MTV Tostedt 2 5 : 1 (2.)
BC Break Lübeck 4 - BC Bergedorf 6 2 : 4 (2.)
MTV Tostedt 1 - BSV Harburg Hurricanes 3 5 : 1 (2.)
BC Bergedorf 7 - Buchholzer BC 1 0 : 6 (2.)
BC Break Lübeck 4 - BC Break Lübeck 5 1 : 5 (3.)
BSV Harburg Hurricanes 4 - MTV Tostedt 2 3 : 3 (3.)
BSV Harburg Hurricanes 3 - BC Bergedorf 6 3 : 3 (3.)
BC Bergedorf 7 - MTV Tostedt 1 2 : 4 (3.)
BC Break Lübeck 5 - MTV Tostedt 1 3 : 3 (4.)
BC Bergedorf 6 - MTV Tostedt 2 5 : 1 (4.)
BSV Harburg Hurricanes 4 - Buchholzer BC 1 3 : 3 (4.)
BC Bergedorf 7 - BSV Harburg Hurricanes 3 3 : 3 (4.)
MTV Tostedt 1 - MTV Tostedt 2 4 : 2 (5.)
BC Break Lübeck 4 - BC Bergedorf 7 4 : 2 (5.)
BSV Harburg Hurricanes 4 - BC Break Lübeck 5 0 : 6 (5.)
Buchholzer BC 1 - BC Bergedorf 6 5 : 1 (5.)
BC Break Lübeck 5 - Buchholzer BC 1 5 : 1 (6.)
BSV Harburg Hurricanes 3 - BC Break Lübeck 4 3 : 3 (6.)
BC Bergedorf 7 - BSV Harburg Hurricanes 4 2 : 4 (6.)
BC Bergedorf 6 - MTV Tostedt 1 1 : 5 (6.)
BC Break Lübeck 5 - BSV Harburg Hurricanes 3 6 : 0 (7.)
BSV Harburg Hurricanes 4 - BC Break Lübeck 4 2 : 4 (7.)
BC Bergedorf 7 - MTV Tostedt 2 3 : 3 (7.)
Buchholzer BC 1 - MTV Tostedt 1 3 : 3 (7.)
BC Break Lübeck 4 - MTV Tostedt 1 1 : 5 (8.)
BC Bergedorf 6 - BC Break Lübeck 5 1 : 5 (8.)
Buchholzer BC 1 - MTV Tostedt 2 5 : 1 (8.)
BSV Harburg Hurricanes 3 - BSV Harburg Hurricanes 4 2 : 4 (8.)
BC Break Lübeck 5 - BC Bergedorf 7 6 : 0 (9.)
BSV Harburg Hurricanes 4 - BC Bergedorf 6 2 : 4 (9.)
BSV Harburg Hurricanes 3 - MTV Tostedt 2 4 : 2 (9.)
Buchholzer BC 1 - BC Break Lübeck 4 5 : 1 (9.)
BC Break Lübeck 4 - MTV Tostedt 2 4 : 2 (10.)
MTV Tostedt 1 - BSV Harburg Hurricanes 4 6 : 0 (10.)
BSV Harburg Hurricanes 3 - Buchholzer BC 1 1 : 5 (10.)
BC Bergedorf 7 - BC Bergedorf 6 3 : 3 (10.)
MTV Tostedt 2 - BC Break Lübeck 5 0 : 6 (11.)
BSV Harburg Hurricanes 3 - MTV Tostedt 1 3 : 3 (11.)
BC Bergedorf 6 - BC Break Lübeck 4 2 : 4 (11.)
Buchholzer BC 1 - BC Bergedorf 7 5 : 1 (11.)
BC Break Lübeck 5 - BC Break Lübeck 4 5 : 1 (12.)
BSV Harburg Hurricanes 4 - MTV Tostedt 2 4 : 2 (12.)
BC Bergedorf 7 - MTV Tostedt 1 0 : 6 (12.)
BC Bergedorf 6 - BSV Harburg Hurricanes 3 5 : 1 (12.)
MTV Tostedt 1 - BC Break Lübeck 5 3 : 3 (13.)
MTV Tostedt 2 - BC Bergedorf 6 2 : 4 (13.)
Buchholzer BC 1 - BSV Harburg Hurricanes 4 6 : 0 (13.)
BSV Harburg Hurricanes 3 - BC Bergedorf 7 3 : 3 (13.)
BC Break Lübeck 5 - BSV Harburg Hurricanes 4 6 : 0 (14.)
BC Bergedorf 7 - BC Break Lübeck 4 2 : 4 (14.)
MTV Tostedt 2 - MTV Tostedt 1 0 : 6 (14.)
BC Bergedorf 6 - Buchholzer BC 1 4 : 2 (14.)
BC Break Lübeck 4 - BSV Harburg Hurricanes 3 4 : 2 (15.)
BSV Harburg Hurricanes 4 - BC Bergedorf 7 6 : 0 (15.)
MTV Tostedt 1 - BC Bergedorf 6 5 : 1 (15.)
Buchholzer BC 1 - BC Break Lübeck 5 1 : 5 (15.)
BC Break Lübeck 4 - BSV Harburg Hurricanes 4 3 : 3 (16.)
BSV Harburg Hurricanes 3 - BC Break Lübeck 5 1 : 5 (16.)
BC Bergedorf 7 - MTV Tostedt 2 3 : 3 (16.)
Buchholzer BC 1 - MTV Tostedt 1 3 : 3 (16.)
BC Break Lübeck 5 - BC Bergedorf 6 6 : 0 (17.)
MTV Tostedt 1 - BC Break Lübeck 4 4 : 2 (17.)
BSV Harburg Hurricanes 4 - BSV Harburg Hurricanes 3 3 : 3 (17.)
MTV Tostedt 2 - Buchholzer BC 1 0 : 6 (17.)
BC Break Lübeck 4 - Buchholzer BC 1 0 : 6 (18.)
BSV Harburg Hurricanes 3 - MTV Tostedt 2 2 : 4 (18.)
BC Bergedorf 7 - BC Break Lübeck 5 0 : 6 (18.)
BC Bergedorf 6 - BSV Harburg Hurricanes 4 4 : 2 (18.)
| Serien | Aktuell | Saison |
|---|---|---|
| Gewonnen | 5 BC Break Lübeck 5 | 7 BC Break Lübeck 5 (6.-12.) |
| Ungeschlagen | 16 MTV Tostedt 1, BC Break Lübeck 5 | 16 MTV Tostedt 1, BC Break Lübeck 5 (2.-17.) |
| Unentschieden | – | 3 BSV Harburg Hurricanes 3 (4.-6.) |
| Sieglos | 16 BC Bergedorf 7 | 16 BC Bergedorf 7 (3.-18.) |
| Verloren | 2 BC Break Lübeck 4 | 7 MTV Tostedt 2 (8.-14.) |