Pool : BCB 1 - Kreisliga 2011/2012 Liga
Ergebnisse Spieltag 9
9. Spieltag 08.01.2012
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2012 00:00 | 1. BU Flensburg 4 | ABC Wesseln 1 | 2 : 6 | |
| 08.01.2012 00:00 | BC Queue Hamburg 5 | BC Break Lübeck 1 | 4 : 4 | |
| 08.01.2012 00:00 | 1. PBV Pinneberg 3 | 1. BU Flensburg 3 | 8 : 0 | |
| 08.01.2012 00:00 | BC Lucky Hohenwestedt 1 | 1. PBC Büsum 2 | 4 : 4 | |
| 08.01.2012 00:00 | BC Pool Devils Kiel 2 | BV Q-Pub Hamburg 1 | 4 : 4 |
Statistik Spieltag 9:
Schnitt Heim: 4.4 Schnitt Gast: 3.6 Tore: 40 Tore/Spiel: 8