Pool : BCB 5 - Kreisliga 2021/2022 Liga
| QHH 6 | FL 1 | To 2 | QHH 7 | Wes 2 | KBU 3 | BCB 5 | PBT 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Queue Hamburg 6 | 3 : 3 | 4 : 2 | 5 : 1 | 5 : 1 | 4 : 2 | 4 : 2 | ||
| 1. BU Flensburg 1 | 3 : 3 | 3 : 3 | 4 : 2 | 3 : 3 | 6 : 0 | |||
| MTV Tostedt 2 | 4 : 2 | 1 : 5 | 5 : 1 | 6 : 0 | 5 : 1 | 3 : 3 | ||
| BC Queue Hamburg 7 | 3 : 3 | 1 : 5 | 2 : 4 | 4 : 2 | 4 : 2 | 5 : 1 | ||
| ABC Wesseln 2 | 1 : 5 | 1 : 5 | 3 : 3 | 6 : 0 | 3 : 3 | |||
| Kieler Billard Union 3 | 0 : 6 | 2 : 4 | 3 : 3 | 3 : 3 | 5 : 1 | 2 : 4 | ||
| BC Break Lübeck 5 | 2 : 4 | 2 : 4 | 3 : 3 | 3 : 3 | 1 : 5 | 1 : 5 | ||
| 1. PBT Lübeck 3 |