Pool : BCB 5 - Kreisliga 2023/2024 Liga
Bitte wählen Sie jetzt eine oder zwei Mannschaften aus.
Statistische Daten zur Liga
| Spiele ges. | Heimsiege | Unentschieden | Auswärtssiege |
|---|---|---|---|
| 71 | 27 (38%) | 16 (23%) | 28 (39%) |
| Tore ges. | Heim-Tore | Auswärts-Tore |
|---|---|---|
| 560 (Ø 7.89) | 281 (50%, Ø 3.96) | 279 (50%, Ø 3.93) |
Höchste(r) Heimsieg(e)
Kieler Billard Union 2 - BSV Harburg Hurricanes 2 8 : 0 (18.)
Höchste(r) Auswärtssieg(e)
BSV Harburg Hurricanes 2 - Triangel Soltau 2 0 : 8 (14.)
Die meisten Tore
ABC Wesseln 2 - BC Queue Hamburg 8 6 : 2 (1.)
1. PBV Pinneberg 6 - Kieler Billard Union 2 2 : 6 (1.)
PBC Lübeck 2 - BC Break Lübeck 5 5 : 3 (1.)
Triangel Soltau 2 - BC Bergedorf 5 5 : 3 (1.)
BSV Harburg Hurricanes 2 - 1. PBV Pinneberg 6 1 : 7 (2.)
BC Queue Hamburg 8 - PBC Lübeck 2 2 : 6 (2.)
BC Bergedorf 5 - BC Break Lübeck 5 5 : 3 (2.)
Triangel Soltau 2 - BC Break Lübeck 5 4 : 4 (3.)
PBC Lübeck 2 - Kieler Billard Union 2 3 : 5 (3.)
BC Queue Hamburg 8 - 1. PBV Pinneberg 6 5 : 3 (3.)
ABC Wesseln 2 - BSV Harburg Hurricanes 2 4 : 4 (3.)
ABC Wesseln 2 - PBC Lübeck 2 5 : 3 (4.)
Triangel Soltau 2 - BSV Harburg Hurricanes 2 5 : 3 (4.)
BC Queue Hamburg 8 - BC Bergedorf 5 1 : 7 (4.)
BC Break Lübeck 5 - Kieler Billard Union 2 4 : 4 (4.)
1. PBV Pinneberg 6 - Triangel Soltau 2 3 : 5 (5.)
BSV Harburg Hurricanes 2 - BC Break Lübeck 5 2 : 6 (5.)
Kieler Billard Union 2 - BC Queue Hamburg 8 6 : 2 (5.)
BC Bergedorf 5 - ABC Wesseln 2 3 : 5 (5.)
BC Break Lübeck 5 - 1. PBV Pinneberg 6 5 : 3 (6.)
ABC Wesseln 2 - Kieler Billard Union 2 2 : 6 (6.)
BC Queue Hamburg 8 - BSV Harburg Hurricanes 2 5 : 3 (6.)
PBC Lübeck 2 - BC Bergedorf 5 3 : 5 (6.)
BC Break Lübeck 5 - Triangel Soltau 2 4 : 4 (7.)
Kieler Billard Union 2 - PBC Lübeck 2 6 : 2 (7.)
1. PBV Pinneberg 6 - BC Queue Hamburg 8 5 : 3 (7.)
BSV Harburg Hurricanes 2 - ABC Wesseln 2 3 : 5 (7.)
BC Bergedorf 5 - Kieler Billard Union 2 3 : 5 (8.)
BC Queue Hamburg 8 - Triangel Soltau 2 3 : 5 (8.)
PBC Lübeck 2 - BSV Harburg Hurricanes 2 4 : 4 (8.)
ABC Wesseln 2 - 1. PBV Pinneberg 6 4 : 4 (8.)
BC Break Lübeck 5 - BC Queue Hamburg 8 3 : 5 (9.)
BSV Harburg Hurricanes 2 - BC Bergedorf 5 2 : 6 (9.)
1. PBV Pinneberg 6 - PBC Lübeck 2 4 : 4 (9.)
Triangel Soltau 2 - ABC Wesseln 2 3 : 5 (9.)
BSV Harburg Hurricanes 2 - Kieler Billard Union 2 3 : 5 (10.)
BC Bergedorf 5 - 1. PBV Pinneberg 6 7 : 1 (10.)
ABC Wesseln 2 - BC Break Lübeck 5 4 : 4 (10.)
PBC Lübeck 2 - Triangel Soltau 2 4 : 4 (10.)
Kieler Billard Union 2 - BC Bergedorf 5 4 : 4 (11.)
Triangel Soltau 2 - BC Queue Hamburg 8 6 : 2 (11.)
BSV Harburg Hurricanes 2 - PBC Lübeck 2 1 : 7 (11.)
1. PBV Pinneberg 6 - ABC Wesseln 2 4 : 4 (11.)
BC Queue Hamburg 8 - ABC Wesseln 2 3 : 5 (12.)
Kieler Billard Union 2 - 1. PBV Pinneberg 6 5 : 3 (12.)
BC Bergedorf 5 - Triangel Soltau 2 3 : 5 (12.)
BC Break Lübeck 5 - PBC Lübeck 2 5 : 3 (12.)
1. PBV Pinneberg 6 - BSV Harburg Hurricanes 2 4 : 4 (13.)
PBC Lübeck 2 - BC Queue Hamburg 8 7 : 1 (13.)
Triangel Soltau 2 - Kieler Billard Union 2 5 : 3 (13.)
BC Break Lübeck 5 - BC Bergedorf 5 4 : 4 (13.)
PBC Lübeck 2 - ABC Wesseln 2 6 : 2 (14.)
BSV Harburg Hurricanes 2 - Triangel Soltau 2 0 : 8 (14.)
BC Bergedorf 5 - BC Queue Hamburg 8 7 : 1 (14.)
Kieler Billard Union 2 - BC Break Lübeck 5 6 : 2 (14.)
Triangel Soltau 2 - 1. PBV Pinneberg 6 4 : 4 (15.)
ABC Wesseln 2 - BC Bergedorf 5 3 : 5 (15.)
BSV Harburg Hurricanes 2 - BC Break Lübeck 5 2 : 6 (15.)
BC Queue Hamburg 8 - Kieler Billard Union 2 2 : 6 (15.)
BC Queue Hamburg 8 - BC Break Lübeck 5 3 : 5 (16.)
BC Bergedorf 5 - BSV Harburg Hurricanes 2 6 : 2 (16.)
PBC Lübeck 2 - 1. PBV Pinneberg 6 2 : 6 (16.)
ABC Wesseln 2 - Triangel Soltau 2 4 : 4 (16.)
Kieler Billard Union 2 - ABC Wesseln 2 7 : 1 (17.)
BC Bergedorf 5 - PBC Lübeck 2 6 : 2 (17.)
1. PBV Pinneberg 6 - BC Break Lübeck 5 5 : 3 (17.)
Kieler Billard Union 2 - BSV Harburg Hurricanes 2 8 : 0 (18.)
1. PBV Pinneberg 6 - BC Bergedorf 5 3 : 5 (18.)
BC Break Lübeck 5 - ABC Wesseln 2 3 : 5 (18.)
Triangel Soltau 2 - PBC Lübeck 2 5 : 3 (18.)
| Serien | Aktuell | Saison |
|---|---|---|
| Gewonnen | 5 BC Bergedorf 5 | 5 BC Bergedorf 5, Kieler Billard Union 2 (14.-18.) |
| Ungeschlagen | 8 Triangel Soltau 2 | 11 Kieler Billard Union 2 (2.-12.) |
| Unentschieden | – | 3 PBC Lübeck 2 (8.-10.) |
| Sieglos | 15 BSV Harburg Hurricanes 2 | 15 BSV Harburg Hurricanes 2 (4.-18.) |
| Verloren | 6 BC Queue Hamburg 8 | 6 BC Queue Hamburg 8 (11.-16.) |